PA66 CM3001G30日本東麗Amilan 30%玻纖增強尼龍66塑料(18024445500)
尼龍66/增強
標準, GF30%
性能 測試條件 測試方法 単位 CM3001G30
>PA66-GF30<
物理特性 絶乾 1.5%吸水
吸水率 在23℃水中,24小時 ISO62 % 0.6 -
吸水率 在23℃水中,飽和 ISO62 % 5.5 -
密度 23℃ ISO 1183 kg/m3 1370 -
機械性能
拉伸強度 -40℃ ISO527-1,2 MPa 235 215
拉伸強度 23℃ ISO527-1,2 MPa 190 140
拉伸強度 80℃ ISO527-1,2 MPa 120 100
拉伸伸長率(破壞) -40℃ ISO527-1,2 % 2 2.5
拉伸伸長率(破壞) 23℃ ISO527-1,2 % 2.5 3
拉伸伸長率(破壞) 80℃ ISO527-1,2 % 5 5.5
彎曲強度 -40℃ ISO178 MPa 325 315
彎曲強度 23℃ ISO178 MPa 290 215
彎曲強度 80℃ ISO178 MPa 190 135
彎曲模量(GPa) -40℃ ISO178 GPa 11.6 10.5
彎曲模量(GPa) 23℃ ISO178 GPa 9.5 6.8
彎曲模量(GPa) 80℃ ISO178 GPa 5.8 4.3
壓縮降伏強度 -40℃ ISO604 MPa 250 200
壓縮降伏強度 23℃ ISO604 MPa 180 110
壓縮降伏強度 80℃ ISO604 MPa 110 70
摩擦系數(無潤滑油) VS.鋼 鈴木式 - 0.15 -
剪斷強度 23℃ ASTM D732 MPa 95 85
Taber磨耗量 ISO9352 mg/1000回 0.4 -
簡支梁沖擊強度(有缺口) -40℃ ISO179 kJ/m2 10 12
簡支梁沖擊強度(有缺口) 23℃ ISO179 kJ/m2 13 16
簡支梁沖擊強度(無缺口) -40℃ ISO179 kJ/m2 60 70
簡支梁沖擊強度(無缺口) 23℃ ISO179 kJ/m2 65 75
洛氏硬度 23℃ ISO2039-2 R級 R121,M97 -
洛氏硬度 80℃ ISO2039-2 R級 24 -
熱性能
熔點 DSC法 ℃ 265 -
比熱 - J/g&#12539;℃ 1.8 -
熱傳導率 - W/m&#12539;℃ 0.4 -
線膨脹系數 ISO11359-2 ×10-5/℃ 2&#12316;3 -
熱變形溫度 低負荷 0.45MPa ISO75-1,2 ℃ 262 -
燃燒性 UL94 ランク/mmt HB(1/32 ) HB(1/32 )
電性能
體積電阻率 IEC60093 Ω&#12539;m 1013 1010&#12316;1011
耐電壓(絕緣破壞強度) IEC60243-1 MV/m 20 17
介電常數 23℃、60%RH、50Hz IEC 60250 - 4.6 6.3
介電常數 23℃、60%RH、1KHz IEC 60250 - 4.4 5.5
介電常數 23℃、60%RH、1MHz IEC 60250 - 3.9 4
介電損耗因數 23℃、60%RH、50Hz IEC 60250 - 0.02 0.08
介電損耗因數 23℃、60%RH、1KHz IEC 60250 - 0.02 0.08
介電損耗因數 23℃、60%RH、1MHz IEC 60250 - 0.02 0.04
耐電弧性 鎢電極 UL-746A sec. 114 120
成形性能
成形收縮率(流動方向) 80×80×3mmt 東麗方法 % 0.2&#12316;0.5 -
成形收縮率(垂直方向) 80×80×3mmt 東麗方法 % 0.6&#12316;0.9 -
本數據系在特性條件下獲得的測量值的代表例。 |